Применимые индустрии:Завод по производству, Еда и напитки фабрики | Шоу-рум расположение:Саудовская Аравия, Испания, Чили, Бангладеш |
Видео ИСХОДЯЩИЙ-осмотр:При условии | Оборудование для производства Test Report:При условии |
Маркетинг типа:Обычный товар | Гарантия основных компонентов:1 год |
Основные компоненты:PLC, Двигатель, Подшипник, Коробка передач, Двигатель, Сосуда под давлением, Шестерня, Насос | Наименование:Sunward(potato chips machine) |
Происхождение товара:Shandong, China | Напряжение:380V/50HZ; 220V/50HZ |
Сила (w):80-125KW | Размер (L*W*H):21000*1500*2200 мм |
Вес:1 KG | Гарантированность:1 год |
Области применения:Молочная продукция фабрики, Закуски заводское | Машины функции:Жареные закуски |
Сырья:Кукуруза, Пшеничная, Сои, Мука, Вода | Выход Название продукта:Линия производства картофельных чипсов/жареные закуски |
Ключевые пункты продажи:Высокая производительность | Название 1:Стеклярусом Закуски производственная линия |
Емкость:100-150 кг/ч (TSE65) | Цвет:Серебристый |
Материал:Из нержавеющей стали | Автоматический:Полностью автоматический |
Сырье:Мельница для кукурузной/сельхоз оборудование для посева пшеницы/риса крахмала и т. д | Упаковка:Деревянный |
Функция:Многофункциональный |
АББ Мотор ОФ Автоматическая линия по производству жареных кукурузных изделий закусок большой емкости 300-500 кг/ч Список параметров | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | D | d | B | C | Weight | Diametro del foro | Larghezza | |
W214PPB2 | 125 mm | 70 mm | 39,69 mm | 71 kN | 1,796 Kg | - | - | |
QAFY18A303SEN | 4.03 Inch | 102.362 Millimeter | 3.188 Inch | 80.975 Millimeter | - | - | 19.068 | - | - | |
KB-M12 | - | - | - | - | - | - | - | |
F204 | - | - | - | - | - | - | - | |
22236EJW33C2 | 320 mm | 180 mm | 86 mm | - | - | - | - | |
23236EKW33C3 | 320 mm | 180 mm | 112 mm | - | 39.400 kg | - | - | |
E5018 | 140 mm | 90 mm | 67 mm | 66 mm | - | 90 | 67 | |
NKS20-XL | 32 mm | - | - | 20 mm | - | 20 | 20 | |
F-238637.02 | 72 mm | 29,97 mm | 19,5 mm | 22,2 mm | - | 29,97 | 24 | |
1075369 | - | - | - | - | - | - | - |
Замена Несущий Of Машина для жарки рыбы и чипсов Список данных | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | D | d | B | Diametro del foro | Dimensione | Diametro esterno | Larghezza | |
GS 81144 | 270 mm | 11 | 11 mm | - | - | - | - | |
GM5664-080 | - | - | - | - | - | - | - | |
LA284832 | 5 1/2 in | 1.7530 in | 2 in | - | - | - | - | |
6704 2RS | 27 | 20 | 4 | - | - | - | - | |
472DC | 4.7244 in | - | - | - | - | - | - | |
130BNR19H | 180 mm | 130 mm | 24 mm | 130 | 130x180x24 | 180 | 24 | |
35TMP14 | 80 mm | 35 mm | - | 35 | 35x80x32 | 80 | 32 | |
NUP2317R | 180 mm | 85 mm | 60 mm | 85 | 85x180x60 | 180 | 60 | |
619/5 | 13 mm | 5 mm | 4 mm | 5 | 5x13x4 | 13 | 4 | |
14982 | - | - | - | - | - | - | - |
Клиентские дела для Автоматическая линия по производству жареных кукурузных изделий закусок большой емкости 300-500 кг/ч Для завода в 2021 году | |
---|---|
1 | Рыба фритюрница картофеля-фри Замороженные чипсы линия по производству французский Обработать в Индонезия |
2 | Коммерческие фритюрницы профессиональный высокое качество картофеля-фри фритюрница машины Продажа в Алжир Фабрика |
3 | Электрическая машина для приготовления бургеров, чипсов, макаронных изделий, бекона Обработать в Турция |
4 | Хит продаж, фритюрница для рыбы и чипсов для торговой машины для жарки куриц takaeays Продажа Для Алжир Агент |
5 | Нержавеющая электрическая газовая жареная курица самородки фритюрница рыба и чипсы машина для жарки картофельных чипсов и банановых чипсов фритюрница машина Продается Египет |
6 | Промышленная машина kfc для жарки куриных, луковых, картофельных чипсов, фритюрница Продажа в Малайзия Фабрика |
7 | Электрическая фритюрница для курицы, фритюрница по самой низкой цене, Лучшая цена, машина для жарки курицы Обработать в Малайзия |
Дело клиента Машина для жарки рыбы и чипсов С технологиями в 2021 году | |
---|---|
1 | Вакуумная машина для жарки чипсов брокколи, 120 кг в партии Продается Марокко |
2 | Электрическая фритюрница для курицы, фритюрница по самой низкой цене, Лучшая цена, машина для жарки курицы Продается Аргентина |
3 | Профессиональная кухонная фритюрница/система фритюрницы/промышленная фритюрница Обработать в Южная Африка |
4 | Высокое давление Ресторан фритюрница чипсы Фрайер машина плита Обработать в Турция |
5 | Коммерческая электрическая фритюрница из нержавеющей стали для картофельных чипсов, машина для курицы, фритюрница с двойным резервуаром Обработать в Сингапур |
6 | Промышленная машина kfc для жарки куриных, луковых, картофельных чипсов, фритюрница Обработать в Россия |
7 | Низкая цена, аппарат для жарки garri, фритюрница falafel, газовая двойная фритюрница Обработать в Южная Африка |
8 | Очень популярная машина для жарки курицы, промышленная глубокая фритюрница, машина для жарки куриных крыльев в продаже Продажа в Индонезия Фабрика |
Автоматическая линия по производству жареных кукурузных изделий закусок большой емкости 300-500 кг/ч Прайс-лист проекта | |||
---|---|---|---|
Product | Quantity | Min Price ($) | Max Price ($) |
Коммерческая Индукционная фритюрница для рыбы и картофельных чипсов/картофеля фри, распродажа | 1 Set | US$1480 | US$6299 |
Автоматическая Высококачественная машина для жарки широких ФАСОЛЕЙ с газовым нагревом/фритюрница | 1 Set | US$1432 | US$6271 |
Электрическая газовая фритюрница из нержавеющей стали для жарки чипсов, картофельных чипсов и банановых чипсов, фритюрница | 1 Set | US$1927 | US$6661 |
Нержавеющая электрическая газовая жареная курица самородки фритюрница рыба и чипсы машина для жарки картофельных чипсов и банановых чипсов фритюрница машина | 1 Set | US$1736 | US$7120 |
Машина для жарки рыбы и чипсов, машина для жарки, машина для жарки под давлением | 1 Set | US$1986 | US$7683 |
Хит продаж 300 кг/ч машина для обжарки фруктов вакуумная фритюрница | 1 Set | US$1728 | US$7467 |
Copyright © 2017 - 2022Производитель оборудования для фритюрницы непрерывного действия все права защищены.