Применимые индустрии:Отели, Машины ремонт магазинов, Еда и напитки фабрики, Продовольственный магазин, Еда и напитки Магазины | Шоу-рум расположение:Египет, Канада, Турция, Соединенного Королевства, Соединенные Штаты, Италия, Франция, Германия, Бразилия, Индонезия, |
Состояние:Новый | Происхождение товара:Shandong, China |
Наименование:TCA | Источник питания:Электрический |
Вес:600 KG | Машины Емкость:10L |
Гарантированность:1 год | Ключевые пункты продажи:Высокая производительность |
Маркетинг типа:Новый продукт 2020 | Оборудование для производства Test Report:При условии |
Видео ИСХОДЯЩИЙ-осмотр:При условии | Гарантия основных компонентов:1 год |
Основные компоненты:PLC, Двигатель | Название:Промышленный лук непрерывной Жарки пончиков |
Материал:SUS304 | Модель:XD-2500/3500,XDL-4500/5500/6500/8500/11000 |
Энергетики:Электроэнергии | Диапазон рабочих температур:На рост от 80 до 300 ℃ |
Тип:Оборудование для жарки | Бренд:ТСА |
Подходит для:Пищевая промышленность жареный | Размер:На основе модели |
Преимущество:Автоматический | После гарантийного обслуживания:Видео техническую поддержку, Полевое техническое обслуживание и ремонт |
Местный сервис местоположения:Египет, Канада, Турция, Соединенного Королевства, Соединенные Штаты, Франция, Германия, Вьетнам, Бразилия, Перу, | Послепродажное обслуживание:Полевое техническое обслуживание и ремонт |
Сертификация:CE |
Оборудование для непрерывной жарки рыбы для жарки лука Параметры детали | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | d | D | Weight | Inventory | Minimum Buy Quantity | B | UNSPSC | |
NU204 | 20 mm | 47 mm | - | - | - | 14 mm | - | |
3984/3925 | 66,675 mm | 112,712 mm | - | - | - | 30,048 mm | - | |
UCF.306 | 30 mm | - | 1.56 kg | - | - | 43 mm | - | |
QVFKP26V408SN | 4.5 Inch | 114.3 Millimeter | 5.82 Inch | 147.828 Millimeter | 24.97 | 0.0 | N/A | - | 31171501 | |
4T-2729X | - | - | - | 0.0 | N/A | - | - | |
38BG05S6G | 1.496 Inch | 38 Millimeter | 2.126 Inch | 54 Millimeter | - | 0.0 | N/A | 0.669 Inch | 17 Millimeter | 31171531 | |
KL44649-L44610 | - | - | 0.124 | 0.0 | N/A | - | - | |
GAC40T | - | - | - | 0.0 | N/A | - | - | |
24136ejw33c3-timken | 180mm | 300mm | - | - | - | 118mm | - | |
RNA4834 | - | 215 mm | - | - | - | - | 31171512 | |
595888 | - | - | - | - | - | - | 31411705 |
Заменять Насос Из Машина XXD для производства картофеля и картофеля фри, большая и низкая стоимость Список параметров | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | d | D | B | Long Description | UNSPSC | Harmonized Tariff Code | Minimum Buy Quantity | |
SCE5612 | 88,9 | 101,6 | - | - | - | - | - | |
M235145/13 | 165,1 mm | 254 mm | 46,038 mm | - | - | - | - | |
NJ 222 | 110 mm | 200 mm | 38 mm | - | - | - | - | |
3MMVC9300HX DUM | 0.394 Inch | 10 Millimeter | 0.866 Inch | 22 Millimeter | - | 10MM Bore; 22MM Outside Diameter; 6MM Inner Race Width; 6MM Outer Race Width; Open Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; No Flange; Ceramic Ball Material; Steel Race Material; 2 (1 Pair) Bearings | 31171531 | 8482.10.50.28 | N/A | |
SUCNPFCS 212 39 | 2.438 Inch | 61.925 Millimeter | 2.563 Inch | 65.09 Millimeter | - | 4 Bolt Round Flange Cartridge; 2-7/16" Bore; 5.9" Bolt Circle; 4.2" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw Mount; Nickel Coated Cast Iron; Ball Bearing; 2-9/16" Length Thru Bore; R | 31171501 | 8483.20.40.40 | N/A | |
ASFD206-104 | 1.25 Inch | 31.75 Millimeter | 1.142 Inch | 29 Millimeter | - | 2 Bolt Flange Block; 1-1/4" Bore; 3.6" Bolt Circle; 3-17/32" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw Mount; Cast Iron; Ball Bearing; 1.142" Length Thru Bore; No Relubricatable; Sing | 31171501 | 8483.20.40.40 | N/A | |
CTB106SS | 1.375 Inch | 34.925 Millimeter | 0 Inch | 0 Millimeter | 1.875 Inch | 47.63 Millimeter | 2 Bolt Tap Base Pillow Block; 1-3/8" Bore; 1-7/8" Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; No Relubricatable; Cast Polymer; Double Contact; Non-expansion | 31171511 | 8483.20.40.40 | N/A | |
PFL203-MA | - | - | - | - | - | - | N/A | |
TREL7 | 0.4375 in | - | - | - | - | - | - | |
VTWE-220 | 1.2500 in | - | 2.0156 in | - | - | - | - | |
70B-1620 | - | - | - | - | - | - | - | |
3909 | 45 mm | 85 mm | - | - | 31171552 | - | - | |
CSCU 090.2RS | 228,6 mm | 247,65 mm | 12,7 mm | - | - | - | - | |
806849 | - | - | - | 29.474 Shaft Dia | - | 4016.93.50.20 | - |
Клиентские дела для Оборудование для непрерывной жарки рыбы для жарки лука Со скидкой в 2021 году | |
---|---|
1 | Автоматическая фритюрница, машина для жарки куриных картофельных чипсов, арахиса, картофеля Продажа Для Бразилия |
2 | Чипсы Sure для банана, фритюрница для непрерывной жарки, распродажа Обработать в Турция |
3 | Машина для жарки картофеля, картофеля, картофеля фри Продажа Для Аргентина |
4 | Промышленная жарочная партия Okra Автоматическая фритюрница по индивидуальному заказу курица свиная кожа автоматическая машина для перемешивания фритюрницы Обработать в Россия |
5 | Кухонное оборудование KFC, промышленная фритюрница, машина для жарки картофельных чипсов Обработать в Южная Африка |
6 | Компактный аппарат для приготовления пищи Henny penny 8000 computron, Кухонное дизайнерское кухонное оборудование, фритюрницы с давлением pfe 600, машина для приготовления цыплят бростированным покрытием Продажа Для Индонезия |
7 | Коммерческое непрерывное оборудование для жарки картофеля, лука, картофеля фри, машина для глубокой жарки рыбы с крыльями курицы Продажа Для Индонезия |
8 | XXD машина для жарки картофеля фри для продажи машина для жарки курицы Обработать в Шри-Ланка |
У клиента есть заводской корпус Машина XXD для производства картофеля и картофеля фри, большая и низкая стоимость В 2021 году | |
---|---|
1 | Китайский производитель, фритюрница 50-1000 кг/ч, спиральное оборудование для картофеля, курицы, фритюрница для бургеров/картофеля фри Продажа Для Южная Африка |
2 | Промышленные мобильные электрические фритюрницы из нержавеющей стали, серебряные картофельные чипсы kfc, Пончик, курица, фритюрница под давлением Продается Марокко производитель |
3 | XXD машина для жарки картофеля фри для продажи машина для жарки курицы Продажа Для Бразилия |
4 | Электрическая фритюрница 6л, одноцилиндровая фритюрница с поршень, микропереключателем, оборудование для картофеля фри, курицы, оборудование для ресторана, фритюрница Обработать в Объединенные Арабские Эмираты |
5 | Электрическая Фритюрница M & KFC, фритюрница для курицы, картофеля фри, попкорна, чипсы для курицы, фритюрница для мяса хот-дога, оборудование для фаст-фуда Обработать в Аргентина |
6 | Электрическая фритюрница для курицы под давлением для KFC, оборудование для жарки курицы и ресторана фаст-фуда Продается Шри-Ланка производитель |
Copyright © 2017 - 2022Производитель оборудования для фритюрницы непрерывного действия все права защищены.